Объемы переработанного винограда в 2015 году
142133,6 т. винограда переработано в 2015 году в Российской Федерации.
| № п/п | Предприятия | Переработано винограда, т | Средняя сахаристость, % |
| Темрюкский район | |||
| 1 | ЗАО «Кубанская лоза» | 2470,7 | 19,5 |
| 2 | ООО«Кубанские вина» (ЗАО"Приморское") | 1884,0 | 20,3 |
| 3 | ООО «Коньячный завод Темрюк» | 847,7 | 17,0 |
| 4 | ООО АПК «Мильстрим-ЧВ» | 3729,5 | 19,4 |
| 5 | ЗАО МПБК "Очаково"филиал «ЮВК» | 2761,8 | 21,7 |
| 6 | ОАО АПФ «Фанагория» | 21165,8 | 21,5 |
| 7 | ОАО АФ «Южная» | 52196,6 | 19,5 |
| 8 | ООО «Долина» | 6593,7 | 18,4 |
| 9 | ООО «Кубанская винная компания» | 9246,0 | 19,9 |
| 10 | ООО "Запорожское" | 13922,0 | 24,0 |
| 11 | ООО «Таманская Винная Компания - Кубань» | 1529,8 | 22,5 |
| ИТОГО | 116347,6 | 20,5 | |
| Город – курорт Анапа | |||
| 12 | ООО "Виноградники Гай-Кодзора" | 240,0 | 22,0 |
| 13 | ООО "Винзавод Первомайский" | 0,0 | 0,0 |
| 14 | ООО винзавод "Анапский" | 12877,0 | 22,0 |
| ИТОГО | 13117,0 | 22,0 | |
| Крымский район | |||
| 15 | ОАО «Аврора» | 458,5 | 22,3 |
| 16 | ООО "Лефкадия" | 253,0 | 23,0 |
| 17 | ООО «Союз-Вино» | 1800,3 | 19,1 |
| 18 | ООО «Крымский винный завод» | 1903,5 | 19,0 |
| 19 | ООО АФ «Саук-Дере» | 297,4 | 23,0 |
| 20 | ООО«Олимп» | 1713,8 | 19,0 |
| ИТОГО | 6426,5 | 19,6 | |
| 21 | ЗАО «Абрау – Дюрсо» | 3027,0 | 18,2 |
| 22 | ЗАО АФ «Мысхако» | 1130,3 | 22,5 |
| 23 | ЗАО «Славпром» | 892,8 | 18,7 |
| 24 | ЗАО «Новокубанское» | 179,6 | 16,2 |
| 25 | ЗАО АПК «Геленджик» | 333,0 | 18,0 |
| 26 | ООО "Гранд вино" | 128,8 | 23,1 |
| 27 | ООО "Фирма Сомелье" | 126,0 | 22,0 |
| 28 | ООО "Шато Семигорья" | 60,0 | 24,0 |
| 29 | ООО "Лазурная ягода" | 365,0 | 21,0 |
| ИТОГО | 6242,5 | 19,4 | |
| ИТОГО | 142133,6 | 20,5 | |
















